



Activités
17 213 m2, divisibles à partir de 1 000 m2
Référence : 943212-0L
Parc d'activité neuf et bâtiment clé en main, proche périphérique, secteur Parilly. Bâtiments disponibles à la location dès le 1er trimestre 2023.
Halle 2.5 :
Open space (possibilité de recloisonnement)
Finition sans faux plafond
Sanitaires comforme règlementation PMR
Local douche
Local de convivialité avec accès terrasse privative
Menuiseries vitrées
Chauffage/climatisation
Halle 2.5 : Open space (possibilité de recloisonnement) Finition sans faux plafond Sanitaires comforme règlementation PMR Local douche Local de convivialité avec accès terrasse privative Menuiseries vitrées Chauffage/climatisation
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 mois de loyer HT HC |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Bâtiment 1 | 4000 m² | Activités | |||||
Bâtiment 1 | 1542 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule Bâtiment 105 | Bâtiment 1 Bâtiment 105 | 5542 m² | Activités | Janvier 2023 | 75.14HT HC/m²/an | 416 448 HT HC/an | 29HT/m²/an |
Bâtiment 1 | 840 m² | Activités | 80HT HC/m²/an | 67 200 HT HC/an | |||
Bâtiment 1 | 652 m² | Bureaux | 110HT HC/m²/an | 71 720 HT HC/an | |||
Total Cellule Bâtiment 102 | Bâtiment 1 Bâtiment 102 | 1492 m² | Activités | Mars 2023 | 93.11HT HC/m²/an | 138 920 HT HC/an | |
Bâtiment 2 | 674 m² | Bureaux | |||||
Bâtiment 2 | 492 m² | Activités | |||||
Total Cellule 2.5 | Bâtiment 2 2.5 | 1166 m² | Activités | ||||
Bâtiment 2 | 729 m² | Activités | |||||
Bâtiment 2 | 285 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 2.3 | Bâtiment 2 2.3 | 1014 m² | Activités | ||||
Bâtiment 2 | 730 m² | Activités | |||||
Bâtiment 2 | 282 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 2.2 | Bâtiment 2 2.2 | 1012 m² | Activités | ||||
Bâtiment 2 | 735 m² | Activités | |||||
Bâtiment 2 | 263 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 2.4 | Bâtiment 2 2.4 | 998 m² | Activités | ||||
Bâtiment 2 | 713 m² | Activités | |||||
Bâtiment 2 | 259 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 2.1 | Bâtiment 2 2.1 | 972 m² | Activités | 110.66HT HC/m²/an | 107 560 HT HC/an | 24HT/m²/an | |
Bâtiment 3 | 735 m² | Activités | |||||
Bâtiment 3 | 282 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 3.2 | Bâtiment 3 3.2 | 1017 m² | Activités | ||||
Bâtiment 3 | 729 m² | Activités | |||||
Bâtiment 3 | 285 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 3.3 | Bâtiment 3 3.3 | 1014 m² | Activités | ||||
Bâtiment 3 | 725 m² | Activités | |||||
Bâtiment 3 | 279 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 3.5 | Bâtiment 3 3.5 | 1004 m² | Activités | ||||
Bâtiment 3 | 735 m² | Activités | |||||
Bâtiment 3 | 263 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 3.4 | Bâtiment 3 3.4 | 998 m² | Activités | ||||
Bâtiment 3 | 725 m² | Activités | |||||
Bâtiment 3 | 259 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule 3.1 | Bâtiment 3 3.1 | 984 m² | Activités |
Autoroute A7 et A43 à proximité
Métro Parilly (E)
SNCF Gare Part Dieu à 15 min
SNCF Gare Vénissieux à 5 min