

Bureaux
4 351 m2, divisibles à partir de 62 m2
Référence : 902474-0L
voir tableau des surfaces
Le Swen parc de Limonest est un parc d'activités situé en bordure de l'autoroute AZ6 à moins de 10 km au Nord Ouest de Lyon. Ce parc d'activités de 24.500 m² environ est composé de 6 bâtiments indépendants en R+1 à usage d'activités/stockage et de bureaux.
Façade recouverte de panneaux en béton désactivé
Châssis aluminium anodisé
Allèges habillées d'émalith
Ossature en béton armé avec une trame de 11,40 m x 11,40 m
Isolation thermique répondant aux nouvelles normes
Bureaux :
Revêtement de sol : moquette ou dalle thermoplastique
Chauffage : convecteurs assurant 19°C par -7°C extérieur
Surcharge admissible : 400 kg/m²
Sanitaires : en parties communes
Locaux mixtes :
Traitement anti-poussière sur dalles
Eclairage : de 150 lux par tubes fluorescents
Portes camion : de 4,50 m x 4,20 m de hauteur
Chauffage secondaire de l'entrepôt : par aérothermes,
Hauteur sous plafond : 4,50 m (sauf bâtiment 1 = 7,20 m)
Hauteur sous mezzanine : 4,20 m
Surcharge admissible : 1,5 tonnes/m²
Eclairage : par skydômes en toiture
Chauffage bâtiment 1 : hydro-accumulation
Chauffage bâtiments 2-3 : chauffage par dalle + aérotherme électrique individuel
Chauffage bâtiments 4-5-6 : aérotherme électrique individuel
Sanitaires : en parties communes
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 mois de loyer HT HC |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
1er étage | 197 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 22 655 | 21/HT/m²/an | |
Rez-de-jardin | 235 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 24 675 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 258 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 27 090 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 549 m² | Activités | Immédiate | 65HT HC/ m²/ an | 35 685 | 21HT/m²/an | |
1er étage | 168 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 17 640 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 127 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 14 605 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 355 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 40 825 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 203 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 23 345 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 75 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 8 625 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 118 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 12 390 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 238 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 24 990 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 152 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 15 960 | 21/HT/m²/an | |
Rez-de-chaussée | 611 m² | Activités | Immédiate | 65HT HC/ m²/ an | 39 715 | 21HT/m²/an | |
1er étage | 307 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 35 305 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 108 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 11 340 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 62 m² | Bureaux | Immédiate | 105HT HC/ m²/ an | 6 510 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 147 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 16 905 | 21/HT/m²/an | |
1er étage | 102 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT HC/ m²/ an | 11 730 | 21/HT/m²/an | |
Rez-de-chaussée | 124 m² | Activités | Immédiate | 65HT/HC/m²/an | 8 060 HT/HC/an | 21m²/an HT | |
1er étage | 146 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT/HC/m²/an | 16 790 HT/HC/an | 21m²/an HT | |
1er étage | 69 m² | Bureaux | Immédiate | 115HT/HC/m²/an | 7 935 HT/HC/an | 21m²/an HT |
A proximité de l'A6 et de la Route Nationale 6
Gare de Lyon Part Dieu à 27 min environ en voiture via le Bd Périphérique Nord
Bus lignes n° 6 et Ge4 arrêt 'La Bruyère'