








Bureaux et Activités
7 460 m2, divisibles à partir de 77 m2
Référence : 902398-0L
voir tableau des surfaces
Locaux mixtes et bureaux à louer à proximité immédiate du parc de Parilly, au sein d'un parc d'activité de qualité. Nombreux services à proximité, desservi par le réseau TCL et proche des grands axes de l'Est lyonnais.
Entrée sécurisée : Interphone, digicode
Loyer parking inclus
A1 : RDC lots 101/102 indivisibles
- R+1 lot 111
Entrée sécurisée : Interphone, digicode Loyer parking inclus A1 : RDC lots 101/102 indivisibles
- R+1 lot 111 Equipements entrepôts : Charpente métallique
Hauteur 6 m
Couverture bac acier étanche
Bardage double peau
Dalle béton lissée quartz résistance 3T/m²
Activité chauffée par aérothermes gaz
Accès plain-pied hauteur 4 m
Coffret électrique par cellule (200v et 380v)
Bureaux en R+1 rafraîchis et chauffés par split système
Bureaux décloisonnés
Plinthes périphériques
Rafraichissement d'air réversible
Immeuble fibré
Sanitaires en parties communes
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 mois de loyer HT HC |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
1 | 1 H14 - H |
93 m² | Bureaux | 01/04/2023 | 115HT HC/ m²/ an | 10 695 | 29.41HT/m²/an |
1 | A1 A111 | 332 m² | Bureaux | Immédiate | 114.46HT/HC/m²/an | 38 000 HT/HC/an | 24.55HT/m²/an |
H | 280 m² | Activités | |||||
Total Cellule H01-H02-H03 | H H01-H02-H03 | 280 m² | Activités | Immédiate | 92.86HT/HC/m²/an | 26 000 HT/HC/an | 29.41HT/m²/an |
K | 547 m² | Activités | |||||
K | 40 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule Cellule 2bis (K4) | K Cellule 2bis (K4) | 587 m² | Activités | 1 septembre 2023 | 91.99HT HC/m²/an | 54 000 HT HC/an | 11.09HT/m²/an |
RDC | K Cellule 1 | 90 m² | Activités | ||||
1 | K Cellule 1 | 316 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Cellule 1Bis | K Cellule 1Bis | 406 m² | Activités | Immédiate | 110.84HT/HC/m²/an | 45 000 HT/HC/an | 11.09HT/m²/an |
C | 660 m² | Activités | |||||
C | 115 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule C3 | C C3 | 775 m² | Activités | Immédiate | 95.94HT HC/m²/an | 74 354 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 643 m² | Activités | |||||
Total Cellule C2 | C C2 | 643 m² | Activités | Immédiate | 86.32HT HC/m²/an | 55 504 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 639 m² | Activités | |||||
Total Cellule C1 | C C1 | 639 m² | Activités | Immédiate | 86.37HT HC/m²/an | 55 190 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 515 m² | Activités | |||||
C | 115 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule C7 | C C7 | 630 m² | Activités | Immédiate | 97.3HT HC/m²/an | 61 300 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 495 m² | Activités | |||||
Total Cellule C5 | C C5 | 495 m² | Activités | Immédiate | 85.23HT HC/m²/an | 42 190 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 368 m² | Activités | |||||
C | 117 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule C6 | C C6 | 485 m² | Activités | Immédiate | 99.65HT HC/m²/an | 48 330 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 482 m² | Activités | |||||
Total Cellule C4 | C C4 | 482 m² | Activités | Immédiate | 85.1HT HC/m²/an | 41 020 HT HC/an | 7.44HT/m²/an |
C | 124 m² | Bureaux | |||||
C | 124 m² | Bureaux | |||||
RDC | D | 752.1 m² | Activités | ||||
RDC | D | 220.7 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule D1 | D D1 | 972.8 m² | Activités | Immédiate | 100.74HT HC/m²/an | 98 000 HT HC/an | 11.64HT/m²/an |
Bât. F | 81 m² | Activités | |||||
Bât. F | 20 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule F01 | Bât. F F01 | 101 m² | Activités | 1 mai 2023 | 108.91HT HC/m²/an | 11 000 HT HC/an | 29.42HT/m²/an |
RDC | Bât E | 292 m² | Activités | ||||
Total Cellule Cellule 7 | Bât E Cellule 7 | 292 m² | Activités | Immédiate | 92.47HT/HC/m²/an | 27 000 HT/HC/an | 9.24HT/m²/an |
Autoroute Rocade Est A43 sortie n°3
Autoroute Boulevard Urbain Est
Autoroute Boulevard périphérique Laurent Bonnevay
Tram Tramway T2 en 5 min en bus
Bus Lignes de bus n° 62 et 93