









Activités
12 328 m2, divisibles à partir de 187 m2
Référence : 1010591-0V
Bourgoin Jallieu, A VENDRE, plusieurs cellules d'activités disponibles dans un parc d'activités.; A proximité de l'autoroute
Surface terrain : 31969
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 499.47 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 120.16 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 1 | 116.82 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 1A | Masse 1 Masse 1A | 736.45 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 462.95 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 70.68 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 1 | 70.45 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 1B | Masse 1 Masse 1B | 604.08 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 462.95 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 70.68 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 1 | 70.45 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 1C | Masse 1 Masse 1C | 604.08 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 269.4 m² | Activités | ||||
Masse 1 | 48 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule Masse 1E | Masse 1 Masse 1E | 317.4 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 170.68 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 1 | 27.47 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 1 | 24.11 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 1D | Masse 1 Masse 1D | 222.26 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 114.67 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 111.09 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 398.8 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2A | Masse 2 Masse 2A | 624.56 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 25.66 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 23.25 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 167.63 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2B1 | Masse 2 Masse 2B1 | 216.54 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 27.69 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 25.43 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 168.72 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2B2 | Masse 2 Masse 2B2 | 221.84 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 24.32 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 22.05 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 170.5 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2C1 | Masse 2 Masse 2C1 | 216.87 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 24.32 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 22.05 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 172.52 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2C2 | Masse 2 Masse 2C2 | 218.89 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 72.15 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 70.45 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 359.93 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2D | Masse 2 Masse 2D | 502.53 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 72.15 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 70.45 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 561.87 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2E | Masse 2 Masse 2E | 704.47 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 72.15 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 70.45 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 361.89 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2F | Masse 2 Masse 2F | 504.49 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 34.71 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 2 | 33.38 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 2 | 197.66 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 2G | Masse 2 Masse 2G | 265.75 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 74.14 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 3 | 70.78 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 999.23 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 3A | Masse 3 Masse 3A | 1144.15 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 72.51 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 3 | 69.15 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 348.64 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 3B1 | Masse 3 Masse 3B1 | 490.3 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 25.4 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 3 | 23.16 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 3 | 275.73 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 3B2 | Masse 3 Masse 3B2 | 324.29 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 25.43 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 23.18 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 141.6 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4A | Masse 4 Masse 4A | 190.21 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.68 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 140.49 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4B | Masse 4 Masse 4B | 187.5 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.68 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 140.49 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4C | Masse 4 Masse 4C | 187.5 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 25.14 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.94 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 140.49 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4D | Masse 4 Masse 4D | 188.57 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 25.42 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 23.17 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 171.49 m² | Activités | ||||
Mezzanine | Masse 4 | 22.29 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 4E | Masse 4 Masse 4E | 242.37 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.68 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 170.49 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4F | Masse 4 Masse 4F | 217.5 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.07 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 171.47 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4G | Masse 4 Masse 4G | 217.87 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.91 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 81.63 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 374.52 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4H | Masse 4 Masse 4H | 481.06 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.07 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 167.1 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4I | Masse 4 Masse 4I | 213.5 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.07 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 173.9 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4J | Masse 4 Masse 4J | 220.3 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.07 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 173.9 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4K | Masse 4 Masse 4K | 220.3 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.33 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 22.07 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 167.1 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4L | Masse 4 Masse 4L | 213.5 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 24.91 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 4 | 81.23 m² | Bureaux | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 373 m² | Activités | ||||
Total Cellule Masse 4M | Masse 4 Masse 4M | 479.14 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 4 | 171.91 m² | Activités | ||||
Masse 4 | 70.76 m² | Bureaux | |||||
Total Cellule Masse 4N | Masse 4 Masse 4N | 242.67 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | Masse 5 | 320 m² | Bureaux | ||||
1er étage | Masse 5 | 369.83 m² | Bureaux | ||||
2ème étage | Masse 5 | 217.51 m² | Bureaux | ||||
Total Cellule Masse 5 | Masse 5 Masse 5 | 907.34 m² | Activités |
Autoroute A43
Aéroport Lyon St Exupéry à 24 km