


Activités
3 742 m2, divisibles à partir de 319 m2
Référence : 907576-0
Idéalement situé à Corbas, au sein d'un parc d'activité neuf: Cellules d'activités mixtes disponibles à l'achat et à la location.
Bureaux :
Charpente métallique
Bardage double peau
Fenêtres aluminium
Volets roulants alu
Dalles faux-plafond
Chauffage et climatisation
Carrelage
Luminaire LED
Cablage RJ45
Sanitaires PMR
Conforme RT 2012
Activité:
Charpente métallique
Éclairage Zénital
Dalle béton 3 T/m²
Murs séparatifs moellons bruts
Porte sectionnelle électrique: 4 x 4,5
Chauffage aérotherme gaz
EDF tarif bleu
50 places de parking extérieur
Bureaux : Charpente métallique Bardage double peau Fenêtres aluminium Volets roulants alu Dalles faux-plafond Chauffage et climatisation Carrelage Luminaire LED Cablage RJ45 Sanitaires PMR Conforme RT 2012 Activité: Charpente métallique Éclairage Zénital Dalle béton 3 T/m² Murs séparatifs moellons bruts Porte sectionnelle électrique: 4 x 4,5 Chauffage aérotherme gaz EDF tarif bleu 50 places de parking extérieur Haut. libre max. ss poutre : 6,5 m Ossature : Métallique Murs périmétriques : Double bardage Couverture : Bac acier
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
T.V.A. | 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 mois de loyer HT HC |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Rez-de-chaussée | C | 347 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | C | 84 m² | Bureaux | ||||
1er étage | C | 84 m² | Activités | ||||
Total Cellule 1 | C 1 | 515 m² | Activités | Juin 2021 | 104.02HT/HC/m²/an | 53 572 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | C | 510 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | C | 80 m² | Bureaux | ||||
1er étage | C | 80 m² | Activités | ||||
Total Cellule 2 | C 2 | 670 m² | Activités | Juin 2021 | 71 920 HT/HC/an | ||
Rez-de-chaussée | D | 349 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | D | 78 m² | Bureaux | ||||
1er étage | D | 78 m² | Activités | ||||
Total Cellule 1 | D 1 | 505 m² | Activités | Juin 2021 | 105.61HT/HC/m²/an | 53 332 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | D | 239 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | D | 40 m² | Bureaux | ||||
1er étage | D | 40 m² | Activités | ||||
Total Cellule 2 | D 2 | 319 m² | Activités | Juin 2021 | 96.78HT/HC/m²/an | 30 872 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | D | 241 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | D | 48 m² | Bureaux | ||||
1er étage | D | 48 m² | Activités | ||||
Total Cellule 3 | D 3 | 337 m² | Activités | Juin 2021 | 105.5HT/HC/m²/an | 35 553 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | E | 280 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | E | 54 m² | Bureaux | ||||
1er étage | E | 54 m² | Activités | ||||
Total Cellule 1 | E 1 | 388 m² | Activités | Juin 2021 | 104.95HT/HC/m²/an | 40 721 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | E | 255 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | E | 40 m² | Bureaux | ||||
1er étage | E | 40 m² | Activités | ||||
Total Cellule 2 | E 2 | 335 m² | Activités | Juin 2021 | 96.32HT/HC/m²/an | 32 266 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | E | 256 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | E | 41 m² | Bureaux | ||||
1er étage | E | 41 m² | Activités | ||||
Total Cellule 3 | E 3 | 338 m² | Activités | Juin 2021 | 96.41HT/HC/m²/an | 32 586 HT/HC/an | |
Rez-de-chaussée | E | 255 m² | Activités | ||||
Rez-de-chaussée | E | 40 m² | Bureaux | ||||
1er étage | E | 40 m² | Activités | ||||
Total Cellule 4 | E 4 | 335 m² | Activités | Juin 2021 | 104.37HT/HC/m²/an | 34 964 HT/HC/an |
A 46 à 3 km
Bus TCL à 700 mètres