









Activités
4 068 m2, divisibles à partir de 197 m2
Référence : 1112814-0V
Sur un terrain de 8 373 m², ce nouveau parc d'activité offrira 19 lots de tailles et compositions différentes. En effet, la disposition de l'activité, des bureaux et des mezzanines varient selon les lots pour offrir des solutions au plus grand nombre d'entreprises. Clos et sécurisé, ce parc dispose de 80 stationnements privatifs.
Surface terrain : 8 373 m²
Prestations Bureaux :
Livrés aménagés non cloisonnés ( courant fort inclus),
Carrelage en RDC et sol souple en étage,
Cloisons périphériques : préparation du placo + peinture deux couches
Faux plafond,
Plinthes techniques en périphérie
Eclairage dalle LED 350 lux
Climatisation réversible,
Eclairage extérieur devant les accès bureaux,
Vitrage anti effraction en RDC.
Prestations Activité :
Charpente métallique et bardage double peau,
Hauteur sous poutre : 6 mètres,
Charge de la dalle : activité 2T/m², bureau 350kg/m², mezzanine 350 kg/m²,
Lanterneaux pour éclairage et désenfumage des lots etgt; 300 m²,
Murs séparatifs en maçonnerie,
Menuiseries extérieures en aluminium,
Une porte sectionnelle motorisée de plain pied 3,5 m x 4 m par lot,
Electricité 36kw pour chaque lot,
Prises électriques (dans entrepôt sous le TGBT) 2 prises de 380 V + 2 prises de 220 V recharge possible Fenwick ou autres,
Eclairage des ateliers par LED 150 lux,
En option : Escalier métallique et garde-corps pour l'accès à la mezzanine,
Surface terrain : 8 373 m² Prestations Bureaux : Livrés aménagés non cloisonnés ( courant fort inclus), Carrelage en RDC et sol souple en étage, Cloisons périphériques : préparation du placo + peinture deux couches Faux plafond, Plinthes techniques en périphérie Eclairage dalle LED 350 lux Climatisation réversible, Eclairage extérieur devant les accès bureaux, Vitrage anti effraction en RDC. Prestations Activité : Charpente métallique et bardage double peau, Hauteur sous poutre : 6 mètres, Charge de la dalle : activité 2T/m², bureau 350kg/m², mezzanine 350 kg/m², Lanterneaux pour éclairage et désenfumage des lots etgt; 300 m², Murs séparatifs en maçonnerie, Menuiseries extérieures en aluminium, Une porte sectionnelle motorisée de plain pied 3,5 m x 4 m par lot, Electricité 36kw pour chaque lot, Prises électriques (dans entrepôt sous le TGBT) 2 prises de 380 V + 2 prises de 220 V recharge possible Fenwick ou autres, Eclairage des ateliers par LED 150 lux, En option : Escalier métallique et garde-corps pour l'accès à la mezzanine,
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
3-6-9 ans |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Total Cellule A04 | 239.38 m² | Activités | Septembre 2024 | 111.05HT HC/m²/an | 26 582 HT HC/an | ||
Total Cellule A12 | 239.36 m² | Activités | Septembre 2024 | 111.05HT HC/m²/an | 26 580 HT HC/an | ||
Total Cellule A02 | 222.77 m² | Activités | Septembre 2024 | 113.01HT HC/m²/an | 25 175 HT HC/an | ||
RDC | 107.24 m² | Activités | |||||
RDC | 39.63 m² | Bureaux | |||||
RDC | 3.42 m² | Sanitaires | |||||
1 | 41.14 m² | Bureaux | |||||
1 | 26.91 m² | Mezzanine | |||||
1 | 3.42 m² | Sanitaires | |||||
Total Cellule A11 | 221.76 m² | Activités | Septembre 2024 | 121.8HT HC/m²/an | 27 010 HT HC/an | ||
Total Cellule A19 | 221.74 m² | Activités | SOUS OPTION | 121.8HT HC/m²/an | 27 008 HT HC/an | ||
Total Cellule A07 | 212.88 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.44HT HC/m²/an | 22 871 HT HC/an | ||
Total Cellule A15 | 212.88 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.44HT HC/m²/an | 22 871 HT HC/an | ||
Total Cellule A16 | 211.16 m² | Activités | Septembre 2024 | 112.92HT HC/m²/an | 23 845 HT HC/an | ||
Total Cellule A08 | 211.15 m² | Activités | Septembre 2024 | 112.92HT HC/m²/an | 23 844 HT HC/an | ||
Total Cellule A05 | 210.97 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.55HT HC/m²/an | 22 690 HT HC/an | ||
Total Cellule A06 | 210.97 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.55HT HC/m²/an | 22 690 HT HC/an | ||
Total Cellule A13 | 210.97 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.55HT HC/m²/an | 22 690 HT HC/an | ||
Total Cellule A14 | 210.97 m² | Activités | Septembre 2024 | 107.55HT HC/m²/an | 22 690 HT HC/an | ||
Total Cellule A10 | 209.3 m² | Activités | Septembre 2024 | 113.05HT HC/m²/an | 23 662 HT HC/an | ||
Total Cellule A17 | 209.25 m² | Activités | Septembre 2024 | 113.09HT HC/m²/an | 23 664 HT HC/an | ||
Total Cellule A18 | 209.25 m² | Activités | Septembre 2024 | 113.09HT HC/m²/an | 23 664 HT HC/an | ||
Total Cellule A09 | 209.24 m² | Activités | Septembre 2024 | 113.09HT HC/m²/an | 23 662 HT HC/an | ||
Total Cellule A01 | 197.23 m² | Activités | Septembre 2024 | 125.91HT HC/m²/an | 24 834 HT HC/an | ||
Total Cellule A03 | 197.23 m² | Activités | Septembre 2024 | 125.91HT HC/m²/an | 24 834 HT HC/an |
Aéroport Lyon St Exupéry à 15 min
Autoroute A432 à 6 min