








Activités
4 648 m2, divisibles à partir de 270 m2
Référence : 916606-0
Situé en façade de la route de Trévoux à Genay, face au centre commercial Leclerc, à proximité de l'A46, et de nombreux commerces, plusieurs surfaces d'activités disponibles. Location possible. Disponibilité : 2e semestre 2023
Balcon
- Faux plafond
- Pompe à chaleur
- VMC
Cloison amovible
- Carrelage
Dalles LED
- Plinthe électrique
- RJ45
1 bloc sanitaire PMR équipé
Mezzanine : surcharge de 500kg/m²
Conforme RT 2012
Mezzanines des lots A1,B1, et des bâtiments C et D livrées aménagées en bureaux
Balcon
- Faux plafond
- Pompe à chaleur
- VMC Cloison amovible
- Carrelage Dalles LED
- Plinthe électrique
- RJ45 1 bloc sanitaire PMR équipé Mezzanine : surcharge de 500kg/m² Conforme RT 2012 Mezzanines des lots A1,B1, et des bâtiments C et D livrées aménagées en bureaux Surface terrain : 10000 Accès bâtiment : Voirie lourde PL et légère VL en enrobés
80 places de stationnement pour VL Equipements entrepôts : Charpente béton ou métallique
Toiture bac acier
Désenfumage
- Eclairage zénithal
- Eclairage LED
Bardage double peau
- EDF tarif bleu 36 kVA
Dalle béton charge 1.5T/m², finition quartz teinté
Murs séparatifs de lot en moellons bruts
Porte sectionnelle électrique 4 x 4,5
Portes métalliques 2,04 x 0,93 m
Chauffage etlt; 12°C en option
2 portails motorisés
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Total Cellule A1 | Bâtiment A A1 | 330.3 m² | Activités | 121.1HT/HC/m²/an | 40 000 HT/HC/an | ||
Total Cellule A5 | Bâtiment A A5 | 294.7 m² | Activités | Réservé | 114.42HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | |
Total Cellule A3 | Bâtiment A A3 | 292.6 m² | Activités | 115.24HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | ||
Total Cellule A4 | Bâtiment A A4 | 292.6 m² | Activités | 115.24HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | ||
Total Cellule A2 | Bâtiment A A2 | 292.39 m² | Activités | 115.33HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | ||
Total Cellule B1 | Bâtiment B B1 | 328.5 m² | Activités | Réservé | 121.77HT/HC/m²/an | 40 000 HT/HC/an | |
Total Cellule B2 | Bâtiment B B2 | 292.6 m² | Activités | Réservé | 115.24HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | |
Total Cellule B3 | Bâtiment B B3 | 292.6 m² | Activités | Réservé | 115.24HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | |
Total Cellule B4 | Bâtiment B B4 | 292.6 m² | Activités | Réservé | 115.24HT/HC/m²/an | 33 720 HT/HC/an | |
Total Cellule C1 | Bâtiment C C1 | 463.1 m² | Activités | Réservé | 107.61HT/HC/m²/an | 49 836 HT/HC/an | |
Total Cellule C2 | Bâtiment C C2 | 461.6 m² | Activités | 111.82HT/HC/m²/an | 51 618 HT/HC/an | ||
Total Cellule D1 | Bâtiment D D1 | 604.63 m² | Activités | 118.27HT/HC/m²/an | 71 507 HT/HC/an | ||
Total Cellule D2 | Bâtiment D D2 | 205.14 m² | Activités | 105.17HT/HC/m²/an | 21 575 HT/HC/an | ||
Total Cellule D3 | Bâtiment D D3 | 205.14 m² | Activités | 105.17HT/HC/m²/an | 21 575 HT/HC/an |
Autoroute A 46, sortie de Genay à 2 mn
Route Lyon par quais de Saône à 18 km
Bus TCL 43 Direction gare de Vaise