





Bureaux
15 995 m2, divisibles à partir de 677 m2
Référence : 903565-0
Trois bâtiments indépendants et mixtes au bord du périphérique et au pied du tramway.
Modul'R Campus au coeur de la french fab, véritable poumon tech de la métropole sera symbole d'un quartier moderne au sein d'une nature urbaine.
Certification BREEAM Very Good, Well et Osmoz
Immeuble en R+4, classement en code du travail
Classement ERP 5 possible
Contrôle d'accès
Hauteur de plateau libre de 2,7 m dans les étages
Rafraichissement d'air réversible, distribué en 4 tubes et piloté par GTC
Locaux livrés hors cloisons, câblage informatique,
BATIMENTS A : 3 285 m2 de bureaux en plateaux divisible de 450m²
RDC Activité 850 m².
36 parkings extérieurs
45 parkings intérieurs
BATIMENTS A' : 4371 m2 de bureaux en plateaux divisible de 450m²
RDC Activité 1177 m²
4 parkings extérieurs
63 parkings intérieurs
BATIMENTS C : 5200m² de bureaux
RDC Activité 1 110 m2
19 parkings extérieurs
60 parkings intérieurs
Honoraire | Régime fiscal | Type de bail | Revision annuelle | Paiement loyer | Dépôt de garantie |
15% HT du loyer annuel HT HC, à la charge du preneur à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 mois de loyer HT HC |
Étage | Batiment | Surface | Type | Disponibilités | Loyer en m2 | Loyer global annuel | Charge |
Rez-de-chaussée | Bâtiment C | 1110 m² | Activités | 01/01/2022 | 110HT HC/ m²/ an | 122 100 | 22HT / m2 /an |
Bâtiment C | 5200 m² | Bureaux | 01/01/2022 | 175HT HC/ m²/ an | 910 000 | 22HT / m2 /an | |
Rez-de-chaussée | Bâtiment A' | 1177.3 m² | Activités | 01/01/2021 | 110HT HC/ m²/ an | 129 503 | 22HT / m2 /an |
1er étage | Bâtiment A' | 1164.5 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 203 787,5 | 22HT / m2 /an |
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | 852 m² | Activités | 01/01/2021 | 110HT HC/ m²/ an | 93 720 | 22HT / m2 /an |
1er étage | Bâtiment A | 961 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 168 175 | 22HT / m2 /an |
2ème étage | Bâtiment A | 907 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 158 725 | 22HT / m2 /an |
3ème étage | Bâtiment A | 740 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 129 500 | 22HT / m2 /an |
4ème étage | Bâtiment A | 677 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 118 475 | 22HT / m2 /an |
2ème étage | Bâtiment A' | 1206 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 211 050 | 22HT / m2 /an |
3ème étage | Bâtiment A' | 1009 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 176 575 | 22HT / m2 /an |
4ème étage | Bâtiment A' | 992 m² | Bureaux | 01/01/2021 | 175HT HC/ m²/ an | 173 600 | 22HT / m2 /an |
Grands axes : A43, Périphérique Bd Laurent Bonnevay, Bd des Etats-Unis
Gare TGV Part-Dieu à 20 min en voiture
Lyon Saint Exupéry à 15 min en voiture
Ligne T4 : Arrêt "Etats-Unis Viviani"
Lignes de bus : 26 et 35